創新冷鏈科技  健康品質生活
WS/MK05003-2023 V1.0
WS-智慧冷鏈艙
Smart cold chain cabin
WS-智慧冷鏈艙采用雙電源系統,雙機組輪值,多種溫區可設,溫控精度高,主要用于產地預冷、冷鏈模塊化物流、不斷鏈生物制品。
產品功能:
1)適用于產地預冷、冷鏈模塊化物流、 不斷鏈生物制品 2)具有-18℃;2~8℃及多種溫區規格 3)具有后備UPS電源系統 4)溫控精度高,可帶濕度控制 5)LBS、GPS+BeiDou雙模定位 6)LCD顯示當前溫度 7)冷鏈數據智慧云存儲,安全可靠  | 
  | 
產品參數:
序號  | 項目  | 技術參數  | 備注  | 
1  | 外部尺寸  | 3.0*2.0*2.3m  | 可定制,小型標準冷藏集裝箱  | 
2  | 內部尺寸容積  | 11-12m3  | 設備空間最小化  | 
3  | 自重(聚氨酯版)  | 1000KG  | 采用聚氨酯板重量,可定制VIP減重  | 
4  | 開門結構  | 全開式對開門+單開門  | 可定制,單門設計  | 
5  | 保溫結構  | 板厚75-100mm  | 玻璃鋼、彩鋼板可選  | 
6  | 溫控范圍  | -20 ~ 45℃  | 可按整數度設置  | 
7  | 溫控精度  | ±1℃  | 可根據精度要求和節能要求調節  | 
8  | 外接電源  | 220V AC  | 市電或者發電機  | 
9  | 內置電池  | 2*200AH  | 可續航2~24小時(根據工況)  | 
10  | 人機界面UI  | LCD 顯示現場按鍵式  | 可采用APP通過手機遠程設定  | 
11  | 遠程監控  | 物聯網云平臺  | GPS 定位,實時貨物溫度反饋  | 
12  | 照明補償  | LED全光譜冷光源  | 可定制光譜、紫外燈等  | 
13  | 視頻監控  | 海康威視  | 螢石云SKD接口  | 
冷鏈數據智慧云平臺:
  | 網頁端  | |
APP  | ||
微信小程序  | ||
微信公眾號  | ||
  | 
  | |
平臺主頁  | 報警記錄  | |
  | 
  | |
組織架構  | 數據曲線  | |
  | 
  | |
大屏展示  | 平臺API對接  | |
產品應用:
  | 
  | 
  | 
生物制品  | 冷藏運輸  | 果蔬農業  | 
適用于食品藥品安全、生物制品、科研生產、化工醫藥、暖通空調、冷藏儲運、氣象水文、造紙、環保、檔案館、實驗(測試)室、博物館、電力、煙草等領域。
浙江微松冷鏈科技有限公司
TEL:400-6988-571 E - mail:info@wason.cn http://www.wason.cn


                                

                            










 
   