12217最小最大報警數字溫度計  | 
產品概述:
12217最小最大報警數字溫度計是一款經濟方便的品質認證工具,可用于溫控環境的持續監測或對某一特定區域的溫度進行抽查。連接頭鍍金的傳感器連線可確保測溫準確性。最大最小存儲功能可讓操作者隨時看到測量的高溫度值和低溫度值。 報警通過聲音或視覺警報方式發出。溫度計采用不銹鋼探頭反應速度快,探頭通過3米長耐用電線與從溫度計連接,便于安裝。
功能  | 參數  | 
  | ||
測量范圍  | -50°C ~ 70°C  | |||
操作溫度范圍  | -10°C ~50°C  | |||
精度  | ±0.5°C (-30°C ~ +55°C) 其它±1.0°C  | |||
傳感器  | 熱敏電阻  | |||
顯示分辨率  | 0.1°F/ °C  | 型號 12217  | ||
顯示更新頻率  | 17s  | •測量范圍:-50°C~ 70°C •高精度:±0.5°C •高低溫報警設置 •最大最小值溫度存儲 •鍍金的DC連接頭可減少溫度讀數的錯誤率 •大尺寸LCD顯示屏 •°C/°F切換 •帶3米長抗拉力連接線的鈍型探頭 •附帶有強力磁鐵和可折疊的支撐架 •更換電池時溫度計會保存之前的設置 •可設置延遲報警,蜂鳴報警和/或閃光燈 •持續使用時間超過一年  | ||
顯示屏尺寸  | 49mm寬×53mm高  | |||
設備尺寸  | 76mm寬×95mm長×19mm高  | |||
探針尺寸  | 不銹鋼17.8mm長×5mm直徑  | |||
電池  | AA電池,用戶可更換  | |||
外殼  | ABS聚合物, 耐化學品和高沖擊力  | 應用場景 | ||
傳感器連接線  | 3 m長×2mm直徑  | •冰柜 •冰箱 •展示柜 •儲存和包裝區域 •水箱和冷卻器  | ||
認證  | CE,NIST可追溯校準, RoHS,WEEE  | |||
DeltaTRAK在ISO9001:2015質量管理體系下生產產品  | ||||
                                  浙江微松冷鏈科技有限公司
TEL:400-6988-571   E - mail: info@wason.cn   www.deltatrak.cn                                                                                    


                                

                            
  
 
   